Local Conditions
Macon, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 45oF Feels Like: 45oF
Humid: 76% Dew Pt: 37oF
Barom: 29.65 Wind Dir: WNW
Cond: Cloudy Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 6:26 Sunset: 6:13
As reported at KIRKSVILLE, MO at 2:00 PM
 
Local Radar
Macon, MO
Radar
 
Local Forecast
Macon, MO

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 47oF
Low: 37oF
High: 47oF
Low: 32oF
High: 49oF
Low: 36oF
High: 54oF
Low: 40oF
High: 51oF
Low: 40oF
View complete Local Weather

POET Biorefining – Macon Online Offer Center
Powered by DTN Marketspace™

Buy or Sell Online Now for FREE

  • Get the Best Prices
  • Save Valuable Time
  • Easy to Use
  • Complete Records
Access Your Account
DTN

Make us your homepage
 
Follow the steps below to make POET Biorefining – Macon automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://poetbiorefining-macon.aghost.net
    in the Location box.
  • Click the OK button.


This Day In History
March 12, 1938
Nazi Germany invades Austria (Anschluss)

more info



POET Biorefining – Macon Bulletin
 
Enter your email address to subscribe to our bulletin.
 Subscribe   
 Unsubscribe

DTN Ethanol Center
Latest DTN Ethanol Center News

Poet SD Plant System Saves Water
Poet LLC's Hudson, S.D., plant's new water recovery system will save the plant and surrounding communities about 108,000 gallons of water a day, according to a news release from Poet.

 
Local Cash Bids
NEMO Grain, LLC Delivery Basis Cash  
 Corn March
  April
  May
  June
  July
  Aug
  Sept
  Oct
  Nov
  Dec
  Jan 11
  Feb
  Mar
Price as of 03/12/10 03:09PM CST.
Click to view more Cash Bids

Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 357'2 357'2 344'0 354'0s -1'4 12:19P
May 10 366'6 366'6 362'0 364'2s -1'0 01:40P
Jul 10 378'0 378'0 373'4 375'4s -0'6 01:40P
Sep 10 386'2 386'2 383'2 384'2s -1'2 01:40P
Dec 10 396'0 396'0 392'2 393'6s -1'4 01:40P
Mar 11 405'0 405'0 405'0 405'0s -1'4 01:40P
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 356'2 357'2 353'2 354'0s -1'4 01:40P
May 10 366'2 367'2 362'0 364'2s -1'0 01:40P
Jul 10 377'4 378'2 373'0 375'4s -0'6 01:40P
Sep 10 386'0 387'2 382'2 384'2s -1'2 01:40P
Dec 10 396'2 396'6 391'6 393'6s -1'4 01:40P
Mar 11 406'4 407'2 403'6 405'0s -1'4 01:40P
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 936'0 936'0 924'0 926'0s 0'4 12:19P
May 10 937'0 937'0 923'0 925'4s -5'0 01:40P
Jul 10 943'0 945'0 932'0 933'4s -5'4 01:40P
Aug 10 933'0s -4'6 01:40P
Sep 10 922'0s -3'4 01:40P
Nov 10 922'0 922'0 912'0 914'0s -2'4 01:40P
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 931'4 934'0 924'0 926'0s 0'4 01:40P
May 10 933'2 938'0 923'0 925'4s -5'0 01:40P
Jul 10 940'6 945'6 931'4 933'4s -5'4 01:40P
Aug 10 939'0 943'4 931'6 933'0s -4'6 01:40P
Sep 10 928'6 930'2 919'6 922'0s -3'4 01:40P
Nov 10 917'4 922'2 910'0 914'0s -2'4 01:40P
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 469'4 471'6 469'4 472'2s 3'6 01:40P
May 10 479'2 486'2 477'2 485'2s 6'4 01:40P
Jul 10 491'4 499'0 490'4 498'0s 6'4 01:40P
Sep 10 509'0 515'0 508'4 514'0s 5'6 01:40P
Dec 10 535'0 541'0 533'0 540'2s 5'6 01:40P
Mar 11 559'2 565'0 558'6 564'6s 5'6 01:40P
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 2506 2512 2506 2512s 16 01:40P
May 10 2536 2549 2512 2513s - 13 01:40P
Jul 10 2531 2548 2515 2514s - 12 01:40P
Aug 10 2515 2539 2510 2508s - 9 01:40P
Sep 10 2509 2519 2494 2490s - 6 01:40P
Oct 10 2444 2460 2442 2440s - 2 01:40P
@AC - ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Apr 10 1.604 1.604 1.584 1.585s -0.019 01:40P
May 10 1.603 1.603 1.590 1.594s -0.019 01:40P
Jun 10 1.620 1.620 1.614 1.617s -0.013 01:40P
Jul 10 1.634 1.634 1.627 1.629s -0.017 01:40P
Aug 10 1.645 1.645 1.631 1.631s -0.019 01:40P
Sep 10 1.647 1.647 1.640 1.642s -0.011 01:40P
@ACX - SYNTHETIC OTC ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Apr 10 1.604s -0.011 03/11
May 10 1.613s -0.015 03/11
Jun 10 1.630s -0.015 03/11
Jul 10 1.646s -0.009 03/11
Aug 10 1.650s -0.011 03/11
Sep 10 1.653s -0.009 03/11
@DX - US DOLLAR INDEX - ICEFU
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 80.300 80.330 79.695 79.815 - 0.500 02:58P
Jun 10 80.540 80.600 79.945 80.040 - 0.555 02:58P
CO - EUREX CONF - EUREX
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 10 136.85 137.00 136.76 136.93 - 0.08 10:06A
Sep 10 136.81 - 0.32 10:06A
SP - S&P 500 - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 1154.80 1155.00 1147.00 1149.80 - 0.80 02:58P
DJ - DOW JONES INDUSTRIAL AVG - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 10645 10645 10605 10625 15 02:53P
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

Quote Ticker

 - Mouse over for last update

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN